Vpngate-Scraper-API

VPN List

This is an auto-generated list of VPNs retrieved from a specific source.

Last Updated

This list was last updated on: Wed, 24 Sep 2025 18:53:54 GMT.

Available Servers

Below is the list of available VPN servers:

Hostname IP Address Ping Speed Country OpenVPN Config
public-vpn-52 219.100.37.16 14 9.77 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-51 219.100.37.13 17 11.17 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-135 219.100.37.93 8 15.87 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-199 219.100.37.196 13 26.42 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-217 219.100.37.199 17 37.13 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-74 219.100.37.26 21 12.20 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-127 219.100.37.63 8 11.51 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-245 219.100.37.173 27 18.18 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-151 219.100.37.120 11 18.65 Mbps Japan Download 📥
vpn938522983 153.168.186.126 5 19.50 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-230 219.100.37.202 17 20.34 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-0 219.100.37.18 14 23.91 Mbps Japan Download 📥
vpn984657404 111.238.189.171 4 5.68 Mbps Japan Download 📥
vpn805207565 110.172.48.51 4 9.02 Mbps Japan Download 📥
vpn248771747 153.167.57.181 6 8.86 Mbps Japan Download 📥
vpn800319883 115.22.171.164 22 3.00 Mbps Korea Republic of Download 📥
wams 86.98.152.111 5 4.25 Mbps United Arab Emirates Download 📥
vpn168050722 119.206.20.161 28 16.57 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn529644752 121.142.168.169 36 6.93 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn858577235 106.157.71.209 8 8.21 Mbps Japan Download 📥
vpn763877495 153.198.78.224 9 45.53 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-257 219.100.37.208 14 24.93 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-162 219.100.37.125 10 20.19 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-39 219.100.37.3 27 26.44 Mbps Japan Download 📥
vpn261911798 218.148.133.213 31 7.30 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn540846288 27.81.55.8 17 3.62 Mbps Japan Download 📥
vpn546974272 39.111.168.184 3 96.32 Mbps Japan Download 📥
vpn486744122 61.109.29.48 35 6.06 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn904779978 79.105.45.61 105 9.12 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn321059691 118.39.108.228 26 5.81 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn293734395 124.214.99.164 9 7.46 Mbps Japan Download 📥
vpn927834590 119.194.186.92 27 26.04 Mbps Korea Republic of Download 📥
2i6 1.66.34.16 27 5.99 Mbps Japan Download 📥
vpn665194716 126.60.127.123 10 8.75 Mbps Japan Download 📥
vpn850725616 14.39.157.156 32 35.95 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn500645444 220.83.164.87 31 5.23 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn891606293 60.93.48.81 4 45.42 Mbps Japan Download 📥
vpn180229385 118.106.106.68 6 92.68 Mbps Japan Download 📥
n26 103.152.178.62 12 3.01 Mbps Japan Download 📥
vpn557835489 58.150.189.252 67 8.36 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn673345537 27.89.100.192 4 48.89 Mbps Japan Download 📥
vpn291631251 118.108.136.84 11 8.01 Mbps Japan Download 📥
vpn835160190 113.172.89.149 49 27.01 Mbps Viet Nam Download 📥
vpn726778781 118.17.84.148 5 11.51 Mbps Japan Download 📥
vpn848700385 122.211.100.57 5 8.63 Mbps Japan Download 📥
vpn402979803 106.160.51.90 4 8.33 Mbps Japan Download 📥
vpn937509069 211.192.121.212 33 6.76 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn383090753 118.17.84.148 5 7.43 Mbps Japan Download 📥
vpn746317128 126.124.232.145 1 9.71 Mbps Japan Download 📥
vpn325144557 118.105.132.12 7 88.68 Mbps Japan Download 📥
vpn243982902 219.115.140.82 21 8.88 Mbps Japan Download 📥
vpn740331378 116.81.71.88 9 14.26 Mbps Japan Download 📥
vpn384389733 183.103.11.243 21 34.80 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn371215508 121.103.21.26 3 92.22 Mbps Japan Download 📥
vpn341285105 121.174.97.74 22 19.59 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn218309991 46.163.136.39 42 6.63 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn535867198 31.130.57.70 16 8.18 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn780374924 210.106.133.11 28 3.77 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn374079156 133.32.234.252 11 64.98 Mbps Japan Download 📥
vpn996125134 121.167.120.41 29 7.67 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn843607031 223.206.222.44 10 36.92 Mbps Thailand Download 📥
vpn501671840 59.86.64.115 8 7.56 Mbps Japan Download 📥
vpn234148074 60.129.139.185 3 5.00 Mbps Japan Download 📥
vpn220142806 112.70.127.119 2 46.49 Mbps Japan Download 📥
vpn165692380 221.152.115.166 26 54.61 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn874348009 184.22.230.39 22 47.36 Mbps Thailand Download 📥
vpn825804830 184.22.222.189 29 27.16 Mbps Thailand Download 📥
vpn331965079 46.56.80.67 13 1.94 Mbps Belarus Download 📥
vpn214645005 5.166.19.232 22 4.06 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn148470950 5.142.109.242 22 10.16 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn894887186 106.167.191.120 8 2.75 Mbps Japan Download 📥
vpn479542967 77.82.99.4 147 5.67 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn124999176 222.107.173.169 34 39.10 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn434672655 124.59.170.79 37 9.88 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn302376143 112.171.185.15 28 10.77 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn406187554 46.181.104.42 63 4.28 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn523305059 118.43.142.72 34 3.71 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn674206607 220.77.183.141 26 12.04 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn415399149 121.164.218.251 32 17.39 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn537344773 175.194.115.126 34 3.22 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn133892553 59.15.241.182 29 45.14 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn507569611 61.254.13.96 30 37.37 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn868271357 14.51.81.205 33 3.33 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn628119693 118.46.38.252 30 4.12 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn598624048 175.195.17.140 29 38.88 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpnunder188 59.188.152.235 - 66.40 Mbps Hong Kong Download 📥
vpn358735187 119.230.6.33 26 39.02 Mbps Japan Download 📥
vpn882883443 182.217.139.193 37 27.66 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn215264691 49.228.107.151 29 5.17 Mbps Thailand Download 📥
vpn378186240 221.158.125.193 35 8.58 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn450616462 222.237.185.3 37 8.60 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn928030250 176.210.15.170 51 13.52 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn380954955 124.111.247.89 35 9.30 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn199007593 95.190.177.111 67 10.22 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn898843450 210.192.84.80 58 5.75 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn159880871 92.127.192.236 62 19.54 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn391488068 73.164.174.85 41 17.82 Mbps United States Download 📥
vpn871527412 176.50.21.2 72 8.96 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn510540945 72.167.225.92 23 12.01 Mbps United States Download 📥

Note: Please respect the terms of use for each VPN.


Generated by bagussatoto & fdciabdul