Vpngate-Scraper-API

VPN List

This is an auto-generated list of VPNs retrieved from a specific source.

Last Updated

This list was last updated on: Wed, 13 May 2026 13:23:23 GMT.

Available Servers

Below is the list of available VPN servers:

Hostname IP Address Ping Speed Country OpenVPN Config
public-vpn-259 219.100.37.176 12 40.85 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-186 219.100.37.163 24 126.34 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-98 219.100.37.31 28 39.62 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-138 219.100.37.117 26 43.65 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-146 219.100.37.94 22 16.07 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-108 219.100.37.98 17 66.92 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-192 219.100.37.209 26 47.89 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-223 219.100.37.199 12 35.28 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-113 219.100.37.100 18 19.37 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-234 219.100.37.172 21 40.44 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-155 219.100.37.110 31 35.94 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-85 219.100.37.81 12 65.69 Mbps Japan Download 📥
vpn677340317 174.110.44.149 24 20.65 Mbps United States Download 📥
vpn682300055 60.130.94.219 5 43.64 Mbps Japan Download 📥
vpn567810523 60.138.10.206 5 7.43 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-162 219.100.37.125 8 33.43 Mbps Japan Download 📥
vpn515413287 1.224.30.13 38 9.71 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn152163819 118.104.154.146 8 5.98 Mbps Japan Download 📥
vpn636476766 126.221.31.122 7 7.21 Mbps Japan Download 📥
vpn124968939 27.85.84.65 4 7.64 Mbps Japan Download 📥
vpn398277332 121.152.58.166 28 44.51 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn855551265 122.36.8.16 45 7.63 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn802055352 180.64.25.134 34 38.85 Mbps Korea Republic of Download 📥
public-vpn-51 219.100.37.13 15 37.53 Mbps Japan Download 📥
vpn608666070 5.137.110.199 56 2.69 Mbps Russian Federation Download 📥
public-vpn-147 219.100.37.119 15 55.21 Mbps Japan Download 📥
vpn815122145 121.106.148.235 29 29.38 Mbps Japan Download 📥
vpn669345381 222.1.80.191 6 9.23 Mbps Japan Download 📥
vpn281936298 115.39.103.1 7 83.41 Mbps Japan Download 📥
vpn474531964 112.187.247.85 31 5.18 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn266997445 217.144.174.117 65 5.80 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn898303143 126.4.176.185 3 51.35 Mbps Japan Download 📥
vpn609452997 14.43.226.230 24 3.30 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn211565425 222.117.79.224 27 45.07 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn658524777 121.142.250.141 28 44.61 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn587535377 118.32.18.197 35 9.85 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn407927815 125.129.67.23 28 9.46 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn153644369 112.170.151.111 28 29.62 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn829331382 39.114.240.216 35 6.33 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn286196036 119.196.214.56 30 4.57 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn402807444 116.82.37.181 3 49.57 Mbps Japan Download 📥
vpn726824308 175.203.118.217 31 11.68 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn792723800 122.219.119.9 4 7.82 Mbps Japan Download 📥
vpn844709358 121.114.129.9 5 24.32 Mbps Japan Download 📥
vpn492516201 119.197.61.22 34 31.03 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn172194090 126.88.128.168 3 45.60 Mbps Japan Download 📥
vpn857476380 126.79.124.253 3 30.70 Mbps Japan Download 📥
vpn669286680 176.241.26.39 6 4.62 Mbps Hungary Download 📥
vpn557835489 58.150.189.252 68 8.60 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn718399528 126.217.172.16 6 35.85 Mbps Japan Download 📥
vpn821567141 180.33.123.227 18 9.37 Mbps Japan Download 📥
vpn460118152 183.180.185.15 5 8.09 Mbps Japan Download 📥
vpn109995164 175.213.14.118 28 8.03 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn664227637 60.113.75.149 3 52.04 Mbps Japan Download 📥
vpn430997116 124.216.232.13 33 9.43 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn265121650 174.7.33.45 16 29.13 Mbps Canada Download 📥
vpn291603600 118.71.145.222 22 39.05 Mbps Viet Nam Download 📥
vpn744911146 60.135.67.199 4 9.52 Mbps Japan Download 📥
vpn637457294 61.76.148.182 21 51.09 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn592956396 92.202.36.233 3 92.69 Mbps Japan Download 📥
vpn531893193 60.94.100.174 5 8.07 Mbps Japan Download 📥
vpn119511272 183.97.105.174 31 58.97 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn576289479 110.4.219.127 13 9.03 Mbps Japan Download 📥
vpn790629726 123.48.113.4 9 9.73 Mbps Japan Download 📥
vpn166243608 175.128.3.61 15 6.27 Mbps Japan Download 📥
vpn906551013 138.64.100.245 3 227.08 Mbps Japan Download 📥
vpn267999954 180.53.110.166 5 37.95 Mbps Japan Download 📥
vpn658972277 178.148.56.98 23 13.31 Mbps Serbia Download 📥
vpn462670316 210.194.88.174 16 21.68 Mbps Japan Download 📥
vpn591489135 122.133.154.34 10 7.74 Mbps Japan Download 📥
vpn809948109 175.28.175.143 19 14.75 Mbps Japan Download 📥
vpn604676767 153.210.169.146 4 85.52 Mbps Japan Download 📥
vpn982001769 126.67.56.30 23 5.87 Mbps Japan Download 📥
vpn660135414 70.68.177.123 17 63.03 Mbps Canada Download 📥
vpn970034535 115.36.183.120 12 8.00 Mbps Japan Download 📥
vpn695582227 91.219.59.219 23 8.45 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn194857524 116.36.131.102 64 77.36 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn176863934 42.119.234.24 32 62.58 Mbps Viet Nam Download 📥
vpn431978175 61.72.23.53 27 16.71 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn607207167 221.161.133.98 25 9.86 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn254736373 95.154.67.85 122 7.08 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn233624145 222.102.136.68 26 65.88 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn610214050 220.86.142.246 33 22.88 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn300196816 118.34.212.119 33 37.28 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn309430266 180.1.154.126 6 2.24 Mbps Japan Download 📥
vpn698419672 95.81.255.51 - 6.79 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn965554143 220.76.89.165 31 15.70 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn246926959 115.10.202.78 33 10.41 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn222216851 119.199.240.43 30 34.35 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn622520117 38.253.149.110 33 11.32 Mbps Peru Download 📥
vpn915688854 121.149.221.10 32 3.77 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn951538686 164.138.93.20 35 3.28 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn592826534 121.190.128.223 33 30.23 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn920496777 14.4.109.104 39 9.48 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn384364240 130.255.132.159 44 4.31 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn4ipg247 172.167.211.107 2 51.59 Mbps United States Download 📥
vpn507542265 5.143.108.116 47 8.89 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn871206464 1.73.130.91 38 4.97 Mbps Japan Download 📥

Note: Please respect the terms of use for each VPN.


Generated by bagussatoto & fdciabdul